64條
- 熱門話題
- 1 碳訊周報(bào) | 政府工作報(bào)告:擴(kuò)大碳市場范圍;制造業(yè)綠色化發(fā)展指導(dǎo)意見印發(fā);黃潤秋:嚴(yán)懲碳排放數(shù)據(jù)造假
- 2 碳訊周報(bào)(2023年5月30日-6月3日)| 解振華:大力推動(dòng)綠色低碳科技進(jìn)步;李高:爭取今年內(nèi)重啟CCER;2022年我國萬元GDP碳排放下降0.8%
- 3 碳訊周報(bào)(2023年5月15日-5月29日)| 國資委:央企應(yīng)積極發(fā)行碳中和碳達(dá)峰債券;能源局:一季度末海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)3089萬千瓦工信部:到2025年建立工業(yè)“雙碳”標(biāo)準(zhǔn)體系;國家發(fā)改委盧衛(wèi)生:加快重點(diǎn)領(lǐng)域節(jié)能降碳
- 4 碳訊周報(bào)(2023年5月8日-5月14日)| 國資委:央企應(yīng)積極發(fā)行碳中和碳達(dá)峰債券;能源局:一季度末海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)3089萬千瓦
- 5 碳訊周報(bào)(2023年4月24日-5月7日)| 中央政治局會(huì)議:加快推進(jìn)充電樁、儲(chǔ)能等設(shè)施建設(shè);滬深交易所研制上市企業(yè)可持續(xù)發(fā)展信披指引;能源局?jǐn)U大綠證核發(fā)和交易范圍
- 6 碳訊周報(bào)(2023年4月17日-4月23日)| 一季度全社會(huì)用電量增長3.6%;十一部門印發(fā)“雙碳”標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南;歐洲議會(huì)批準(zhǔn)通過碳邊境調(diào)整機(jī)制
- 7 碳訊周報(bào)(2023年4月10日-4月16日)| 中法聯(lián)合聲明聚焦氣候承諾和可持續(xù)投資;能源工作指導(dǎo)意見:保供穩(wěn)價(jià)放首位;中國成世界最大綠金市場之一
- 8 碳訊周報(bào)(2023年4月3日-4月9日)| 解振華人民日?qǐng)?bào)發(fā)文談應(yīng)對(duì)氣候變化;氣候投融資試點(diǎn)項(xiàng)目資金已達(dá)2萬億;易綱:人民銀行2022年帶動(dòng)減排上億噸
- 9 碳訊周報(bào)(2023年3月27日-2023年4月2日)| 生態(tài)環(huán)境部征集自愿減排項(xiàng)目方法學(xué)建議;趙辰昕:能源轉(zhuǎn)型要抓好三方面工作;兩部門正謀劃大型風(fēng)電光伏基地第三批項(xiàng)目
- 10 碳訊周報(bào)(2023年3月20日-2023年3月26日)| IPCC警示近期全球溫升或達(dá)超1.5℃;生態(tài)環(huán)境部設(shè)立ESG專項(xiàng)機(jī)構(gòu);2022年度綠色制造名單公布
- 推薦閱讀
- 碳訊周報(bào) | 政府工作報(bào)告:擴(kuò)大碳市場范圍;制造業(yè)綠色化發(fā)展指導(dǎo)意見印發(fā);黃潤秋:嚴(yán)懲碳排放數(shù)據(jù)造假
- 碳訊周報(bào)(2023年5月30日-6月3日)| 解振華:大力推動(dòng)綠色低碳科技進(jìn)步;李高:爭取今年內(nèi)重啟CCER;2022年我國萬元GDP碳排放下降0.8%
- 碳訊周報(bào)(2023年5月15日-5月29日)| 國資委:央企應(yīng)積極發(fā)行碳中和碳達(dá)峰債券;能源局:一季度末海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)3089萬千瓦工信部:到2025年建立工業(yè)“雙碳”標(biāo)準(zhǔn)體系;國家發(fā)改委盧衛(wèi)生:加快重點(diǎn)領(lǐng)域節(jié)能降碳
- 碳訊周報(bào)(2023年5月8日-5月14日)| 國資委:央企應(yīng)積極發(fā)行碳中和碳達(dá)峰債券;能源局:一季度末海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)3089萬千瓦
- 碳訊周報(bào)(2023年4月24日-5月7日)| 中央政治局會(huì)議:加快推進(jìn)充電樁、儲(chǔ)能等設(shè)施建設(shè);滬深交易所研制上市企業(yè)可持續(xù)發(fā)展信披指引;能源局?jǐn)U大綠證核發(fā)和交易范圍